Descripción
Impresora multifunción HP DesignJet serie T830 MFP Formato A1
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | |
---|---|
Descargo de responsabilidad sobre la descripción del producto | Impresora con seguridad dinámica habilitada. Para ser exclusivamente utilizada con cartuchos que utilicen un chip original de HP. Es posible que no funcionen los cartuchos que no utilicen un chip de HP, y que los que funcionan hoy no funcionen en el futuro. |
URL del descargo de responsabilidad sobre la descripción del producto | http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN | |
Velocidad de impresión | 26 s/página en A1, 81 impresiones A1 por hora[1] |
Velocidad de impresión de dibujo lineal (economode, A1 papel normal) | 81 impresiones A1 por hora[1] |
Velocidad de impresión de dibujo lineal (economode, papel normal D) | 81 impresiones D por hora[1] |
Nota al pie Velocidad de impresión (métrico) | [1] Tiempo de impresión mecánica |
ÁREA DE IMPRESIÓN | |
Área no imprimible (hoja cortada) | 5 x 5 x 5 x 5 mm |
Área no imprimible (soporte de rollo) | 5 x 5 x 5 x 5 mm |
HORA DE IMPRESIÓN | |
Hora de impresión de dibujo lineal (economode, A1 papel normal) | 26 s/página |
Tiempo de impresión de dibujo lineal (economode, papel normal D) | 26 s/página |
ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | |
Ancho de línea mínimo garantizado | 0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) |
Nota al pie sobre ancho de línea mínimo garantizado | [3] Medido en transparencia mate HP |
Ancho de línea mínimo teórico | 0,02 mm (HP-GL/2 direccionable) |
Promedio de volumen de impresión semanal (D/A1) | 90 impresiones A1/D por semana |
Controladores de impresora incluidos | Controladores HP-GL/2, HP-RTL para Windows Controlador de trama para macOS y Windows |
Lenguajes de impresión | HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, URF |
Ruta de impresión | Wi-Fi Direct para permitir la impresión móvil a través de HP ePrint, Apple AirPrint y de la aplicación HP Smart en dispositivos Android e iOS, controladores de impresora Windows y macOS, impresión desde una unidad USB |
Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
Funciones | Impresión, copia, escáner |
Tamaño del modelo | 610 mm |
Disco duro | Ninguno |
Precisión lineal | ±0,1%[2] |
Nota Precisión de línea | [2] ± 0,1 % de la longitud de vector especificada o ± 0,2 mm (el valor que sea más grande) a 23 °C (73 °F), de 50 a 60 % de humedad relativa, en soportes A1/D HP de gramaje extra en modo óptimo o normal con tintas Originales HP |
GESTIÓN DE SOPORTES DE IMPRESIÓN | |
Manipulación de los medios de salida acabados | Alimentación de hojas, rodillo de alimentación, bandeja de soportes, cortadora horizontal automática |
SOPORTES DE IMPRESIÓN | |
Tamaños de papel estándar (medida de los rollos) | De 279 a 610 mm |
Diámetro externo del rollo | 100 mm |
Entrada máxima del rollo | 1 |
Peso máximo del rollo | 4,1 kg |
Grosor del soporte | Hasta 11,8 mil |
Aplicaciones principales compatibles | Dibujos lineales Reproducciones Presentaciones |
SOPORTES DE IMPRESIÓN COMPATIBLES | |
Tamaños de soportes, personalizados | Bandeja de entrada: de 210 x 279 mm a 330 x 482 mm Alimentación manual: de 330 x 482 mm a 610 x 1897 mm |
Tamaños de material admitidos | Bandeja de entrada: A4, A3 Alimentación manual: A2, A1 |
Grosor del soporte (métrico) | Hasta 0,3 mm |
Tipos de soportes | Papel bond y recubierto (bond, recubierto o recubierto de gramaje extra, reciclado, normal, blanco brillante), documento técnico (calco natural, vitela), la película (claro, mate), papel fotográfico (satinada,, semigloss, premium, polipropileno), autoadhesivos (adhesivo, polipropileno) |
Gramaje recomendado | 60 a 280 g/m² (rollo, alimentación manual) 60 a 220 g/m² (bandeja de entrada) |
Ancho máximo del papel | 610 mm |
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN | |
Densidad óptica máxima (negro) | 8 L* min/2,10 D[3] |
Calidad de impresión en color (óptima) | Optimizada hasta 2.400 x 1.200 ppp |
REQUISITOS DEL SISTEMA | |
Método de instalación recomendada | Se recomienda la instalación de Professional |
CONTENIDO DE LA CAJA | |
Contenido de la caja | Impresora multifunción HP DesignJet T830 de 24 pulgadas, cabezal de impresión, cartuchos de tinta, base de la impresora, eje, guía de referencia rápida, póster de configuración, software de arranque, cable de alimentación, mecanismos antirretorno |
ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA | |
Copias, máximo | Hasta 99 copias |
Configuración de reducción/ampliación de copias | De 50 a 400% |
Ajustes de la copiadora | Tipo de contenido Más claro/más oscuro Eliminación de ruido de fondo Eliminación de color de fondo Inversión de plano técnico Soportes translúcidos Color Escaneado de ancho completo (24 pulg.) Eliminación de inclinación automática Modificar el tamaño Márgenes de copia Calidad |
RESOLUCIÓN DE COPIADO | |
Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 x 600 ppp |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ESCÁNER | |
Profundidad de bits | 24 bits/8 bits |
Formato de archivo de escaneado | JPEG, PDF, TIFF |
Modos de entrada de escaneado | Escanear a correo electrónico, escanear a la nube (a través de la aplicación HP Smart), red, USB, equipo, móvil |
Grosor máximo del papel | 0,8 mm |
Tamaño de escaneo, máximo | 610 mm x 2,77 m |
Tamaño de escaneo, mínimo | 203 x 127 mm |
Tipo de escáner | Alim. papel, CIS (sensor imag. contacto) |
RESOLUCIÓN DEL ESCÁNER | |
Resolución de exploración mejorada | 600 ppp |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 600 ppp |
VELOCIDAD DE ESCANEADO | |
Velocidad de exploración lineal | Hasta 3,81 cm/s (color, 200 ppp) Hasta 11,43 cm/s (escala de grises, 200 ppp) |
Nota a pie de página sobre la velocidad de digitalización | Medida a 200 ppp en color y escala de grises |
CARTUCHOS Y CABEZALES DE IMPRESIÓN | |
Gota de tinta | 6 pl (C, M, Y) 12,6 pl (mK) |
Tipos de tinta | Basado en tinta (C, M, Y) basadas en pigmento (mK) |
Número de cartuchos de impresión | 4 (C, M, Y, mK) |
Colores de los consumibles de impresión | Cian, magenta, amarillo y negro mate |
Volumen de cartucho de impresión proporcionado | Cartucho de tinta HP 728: negro mate, cian, magenta, amarillo (300 ml) cian, magenta, amarillo (130 ml) negro mate (69 ml) cian, magenta, amarillo (40 ml) |
Inyectores del cabezal de impresión | 1376 |
Cabezales de impresión | 1 (C, M, Y, mK) |
MEMORIA | |
Memoria, estándar | 1 GB |
Memoria, máximo | 1 GB |
CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES | |
Capacidad de impresión móvil | Wi-Fi Direct y conectividad inalámbrica local para permitir la impresión móvil a través de HP ePrint, Apple AirPrint™ y de la aplicación HP Smart. Admite la impresión desde la mayoría de smartphones y tablets con estos sistemas operativos: Android, iOS |
Conectividad, opcional | Adaptador LAN de USB 3.0 a Gigabit HP |
Conectividad, estándar | Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi 802.11b/g/n |
Función HP ePrint | Sí |
Preparado para red | De serie |
BATERÍA Y ALIMENTACIÓN | |
Alimentación | Voltaje de entrada (ajuste automático): 100-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±3 Hz), 1,2 A máx. |
Consumo energético | 35 vatios (imprimiendo), 3,5 vatios (suspensión), 0,2 vatios (en espera) |
PESOS | |
Peso | 51 kg |
Peso del embalaje | 70 kg |
SOFTWARE Y APLICACIONES | |
Software incluido | HP Click, aplicación HP Smart, HP Support Assistant, HP Print Preview para Windows, HP DesignJet Utility para macOS y Windows |
DIMENSIONES | |
Dimensiones mínimas (P x A x L) | 1098 x 629 x 1155 mm |
Dimensiones del embalaje (An x P x Al) | 1310 x 570 x 645 mm |
GARANTÍA | |
Garantía | Un año de garantía limitada. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.